Alerta sanitaria: presencia de cuerpos metálicos en varias marcas de frutos secos vendidas en España
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta alimentaria sobre varias marcas de frutos secos vendidas en España por la presencia de cuerpos extraños metálicos. El organismo ha sido informado de ello por la Comunidad Autónoma de Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Los productos afectados son varios lotes de almendras, cacahuetes y cocktail de las marcas Carrefour, Dia, Eroski, Consum, Alesto y Eagle con distintas marcas de caducidad.
Desde AESAN se insta a quienes tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra, ya que su ingesta puede suponer riesgos para la salud.
Los frutos secos afectados por la alerta sanitaria son:
Marca Alesto: almendra frita miel
- Bolsa 150 gr.
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1113836 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114171 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114532 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114668 del 19/2/2023 al 20/6/2023
Marca Consum: cacahuetes fritos con miel
- Bolsa 150 gr.
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1113906 del 27/1/2023 al 20/6/2023
- 1114107 del 27/1/2023 al 20/6/2023
- 1114375 del 27/1/2023 al 20/6/2023
- 1114518 del 27/1/2023 al 20/6/2023
- 1114695 del 27/1/2023 al 20/6/2023
Marca Carrefour: cacahuetes con miel
- Bolsa 125 gramos
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1113744 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1113976 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114039 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114149 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114569 del 19/2/2023 al 20/6/2023
Marca Dia: cacahuetes fritos con miel
- Bolsa 200 gramos
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1114077 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114187 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114536 del 19/2/2023 al 20/6/2023
- 1114649 del 19/2/2023 al 20/6/2023
Marca Eagle
Cóctel a la miel y la sal
- Bolsa 75 gr.
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1114099 del 6/1/2023 al 9/04/2023
- 1114822 del 6/1/2023 al 9/04/2023
Cacahuetes a la miel y sal
- Bolsa 40 gramos
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1113683 del 15/2/2023 al 20/6/2023
- 1113746 del 15/2/2023 al 20/6/2023
- 1113978 del 15/2/2023 al 20/6/2023
- 1114418 del 15/2/2023 al 20/6/2023
- 1114821 del 15/2/2023 al 20/6/2023
Cacahuetes a la miel y sal
- Bolsa 90 gramos (75+20).
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1114570 del 27/2/2023 al 06/4/2023
- 1114714 del 27/2/2023 al 06/4/2023
Cacahuetes a la miel y sal
- Bolsa 75 gramos
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1113983 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114052 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114100 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114214 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114312 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114456 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114571 del 06/1/2023 al 01/6/2023
- 1114692 del 06/1/2023 al 01/6/2023
Marca Eroski: cacahuetes fritos con miel
- Bolsa 100 gramos
Lotes y fechas de consumo preferente:
- 1113804 del 17/3/2023 al 25/5/2023
- 1114211 del 17/3/2023 al 25/5/2023
- 1114417 del 17/3/2023 al 25/5/2023
- 1114619 del 17/3/2023 al 25/5/2023
Los productos afectados han sido distribuidos ampliamente en España y en otros países.
Las autoridades competentes de las comunidades autónomas han sido informadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y, a los Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

